MAJ iOS 14.5 : Quels impacts sur vos campagnes mobiles ?
La mise à jour iOS 14 initialement prévue en septembre dernier a été repoussée à fin mars…
La mise à jour iOS 14 initialement prévue en septembre dernier a été repoussée à fin mars…
CONTACT
8 rue de Choiseul,
75002 Paris
+33 1 44 50 08 10
DISCUTONS
NOS EXPERTS
Cookie | Durée | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
hs-messages-is-open | 30 minutes | Ce cookie est utilisé pour déterminer et enregistrer si le widget de chat est ouvert pour de futures visites. Il est défini dans le navigateur de votre visiteur lorsqu'il démarre une nouvelle discussion et se réinitialise pour refermer le widget après 30 minutes d'inactivité. Si votre visiteur ferme manuellement le widget de chat, cela empêchera le widget de se rouvrir lors des chargements de page suivants dans cette session de navigateur pendant 30 minutes. Il contient une valeur booléenne de True si elle est présente. |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
Cookie | Durée | Description |
---|---|---|
__hssc | 30 min | Ce cookie est défini par HubSpot. Le but du cookie est de garder une trace des sessions. Ceci est utilisé pour déterminer si HubSpot doit incrémenter le numéro de session et les horodatages dans le cookie __hstc. Il contient le domaine, viewCount (incrémente chaque pageView dans une session) et l'horodatage de début de session. |
__hssrc | session | Ce cookie est défini par Hubspot. Selon leur documentation, chaque fois que HubSpot modifie le cookie de session, ce cookie est également défini pour déterminer si le visiteur a redémarré son navigateur. Si ce cookie n'existe pas lorsque HubSpot gère les cookies, il est considéré comme une nouvelle session. |
__hstc | 6 mois | Ce cookie est défini par Hubspot et est utilisé pour suivre les visiteurs. Il contient le domaine, l'utk, l'horodatage initial (première visite), le dernier horodatage (dernière visite), l'horodatage actuel (cette visite) et le numéro de session (incréments pour chaque session suivante). |
_ga | 2 ans | Ces cookies sont utilisés via Google Analytics pour collecter des informations sur la manière dont les visiteurs utilisent notre site Web. Nous utilisons ces informations pour compiler des rapports et pour nous aider à améliorer le site Web. |
_gat_gtag_UA | 1 minute | Ce cookie est utilisé par Google Universal Analytics pour diminuer le taux de requêtes (demandes) en cas de fort trafic. |
_gid | 24 heures | Ces cookies sont utilisés via Google Analytics pour collecter des informations sur la manière dont les visiteurs utilisent notre site Web. Nous utilisons ces informations pour compiler des rapports et pour nous aider à améliorer le site Web. |
hubspotutk | 1 an 24 jours | Ce cookie est utilisé par HubSpot pour suivre les visiteurs du site Web. Ce cookie est transmis à Hubspot lors de la soumission du formulaire et utilisé lors de la déduplication des contacts. |
Cookie | Durée | Description |
---|---|---|
_fbp | 3 mois | Ce cookie est défini par Facebook pour diffuser des publicités lorsqu'ils sont sur Facebook ou sur une plate-forme numérique alimentée par la publicité Facebook après avoir visité ce site Web. |
1P_JAR | Cookie publicitaire Google utilisé pour le suivi des utilisateurs et le ciblage des annonces | |
AnalyticsSyncHistory | 30 jours | Utilisé pour stocker des données sur le moment où une synchronisation a été effectuée avec le cookie lms_analytics |
DSID | 1 an | Ce cookie permet de mettre en relation l'activité d'un utilisateur lorsque celui-ci se connecte sur un compte Google depuis différents appareils. |
IDE | 1 an | Utilisé par Google DoubleClick pour enregistrer et signaler les actions de l'utilisateur du site après qu'il ait vu ou cliqué sur une des pubs de l'annonceur dans le but de mesurer l'efficacité et de présenter des annonces publicitaires ciblées à l'utilisateur. |
lang | session | Utilisé par LinkedIn pour mémoriser les préférences linguistiques d’un utilisateur |
li_gc | 2 ans | Utilisé par LinkedIn pour stocker le consentement des utilisateurs invités concernant l’utilisation de cookies à des fins non essentielles. |
liap | 1 an | Ce cookie détermine les fonctions de LinkedIn sur la page et transmet les informations du site Web via les réseaux sociaux. |
lms_ads | 30 jours | Utilisé pour identifier les membres de LinkedIn hors LinkedIn dans les pays désignés à des fins de publicité. |
RUL | 1 an | Utilisé par DoubleClick pour déterminer si la publicité du site Web a été correctement affichée - Ceci est fait pour rendre leurs efforts de marketing plus efficaces. |
Que faut-il retenir sur SKAdNetwork 4.0 ? Quelles sont les améliorations ? Quelles sont les actions à mettre en place ?
Au programme :
Retrouvez dans ce livre blanc nos recommandations pour Level-Up your App Install ! Focus sur les 4 leviers clés : ASO, ASA, Facebook & Google.
Au programme :
Quels sont les leviers qui existent aujourd’hui ? Lesquels activer en priorité ? Quels sont les objectifs, audiences et formats de chacun d’entre eux ?
Retrouvez dans ce livre blanc les must have en 2022 pour scaler et en bonus, les nouveautés Google en termes de LAT.
Au programme :
Avec le Covid-19, les CPM de Facebook et Google ont connus de nombreuses évolutions en 2021 :
➩ Moins d’annonceurs ⇒ Baisse des enchères
➩ De nouvelles opportunités d’investissements et de ROI à saisir !
Demandez vite le baromètre 2021-2022 mis à jour tous les mois !
Quels sont les chiffres clés de l’écosystème mobile en 2021 ? Quels sont les secteurs les plus impactés par la pandémie ? Quelles sont les opportunités à saisir dès maintenant pour sortir du lot ? Téléchargez maintenant notre livre blanc !
Au programme :
Vous souhaitez acquérir de nouveaux prospects sur mobile ? Découvrez quels sont les leviers à activer et comment mettre en place une stratégie gagnante pour faire venir à vous des prospects qualifiés ! Téléchargez maintenant notre livre blanc !
Au programme :
De nombreux annonceurs privilégient l’acquisition de nouveaux utilisateurs à la rétention de ceux déjà existants. Pourtant acquérir un nouveau client coûte 5 fois plus cher que de le fidéliser. Alors donnez à vos clients l’envie de rester avec vous ! Téléchargez maintenant notre livre blanc !
Au programme :
Vous souhaitez gagner en réactivité et en transformation ? Alors animez vos clients et prospects sur mobile en créant des moment uniques ! Quizz, grattage, réalité augmentée, jeux concours… Utilisez toutes les possibilités que vous offre le support mobile ! Téléchargez maintenant notre livre blanc !
Au programme :
La part des consommateurs qui utilisent leur mobile lorsqu’ils sont dans un point de vente physique n’a de cesse d’augmenter. Comment améliorer l’expérience client en magasin ? Comment par conséquent, le mobile apparaît comme un outil indispensable pour améliorer l’expérience shopping du consommateur en magasin ? Téléchargez maintenant notre livre blanc !
Au programme :
Retrouvez dans ce livre blanc, les questions à vous poser pour construire une stratégie Marketing Mobile performante et développer votre rentabilité.
Au programme :
Savez-vous comment les internautes découvrent une application mobile ? Quelle est la source principale ? La navigation sur les stores d’App ! C’est pourquoi il est indispensable d’élaborer une stratégie efficace pour se positionner dans le top des classements des stores.
Au programme :